日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 主将:星、岩崎 主務:吉村 | ||||
2024.4.28 | 東京大学 | 17-36 | × | 東大駒場ラグビー場 | 練習試合 |
2024.5.5 | 明治大学MRC | 24-21 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2024.5.12 | 慶應義塾大学JSKS | 33-19 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2024.5.19 | 慶應義塾大学BYB | 35-17 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2024.6.9 | 防衛医科大学校 | 50-0 | ○ | 防衛医大陸上競技場 | 練習試合 |
2024.6.16 | 筑波大学UTC | 36-0 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2024.6.16 | 日本大学経済・法学部 | 19-5 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2024.6.16 | 法政大学工学部 | 12-7 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2024.6.16 | くるみクラブ | 14-14 | △ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2024.6.23 | 同志社大学H&T | 48-0 | ○ | 保土谷公園ラグビー場 | 定期戦 |
2024.7.6 | 成蹊大学 | 17-7 | ○ | 成蹊大学ラグビー場 | 練習試合 |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.