浦田尚弘Naohiro UrataLO,No.8
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 183cm / 80kg |
出身校 | 狛江 |
趣味 | シーズンスポーツ |
座右の銘 | 中庸こそ正義 |
小野史裕Humihiro OnoLO
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 80kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | 野球観戦 |
座右の銘 | なるようになる |
嘉山尚来Naoki KayamaFW
学部 | 先進理工 |
---|---|
身長・体重 | 183cm / 85kg |
出身校 | ジュネーブインターナショナルスクール ナシオンキャンパス |
趣味 | アニメ鑑賞 |
座右の銘 | みんな違ってみんないい |
斎藤大地Daichi SaitoSH
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 167cm / 69kg |
出身校 | 国学院久我山 |
趣味 | 犬と遊ぶこと |
座右の銘 | 明日は明日の風が吹く |
三枝龍ノ介Ryunosuke Saegusa LO
学部 | 国際教養 |
---|---|
身長・体重 | 180cm / 82kg |
出身校 | 成蹊 |
趣味 | サイクリング、ギター |
座右の銘 | 文武両道 |
霜田龍平Ryouhei ShimodaWTB
学部 | 文化構想 |
---|---|
身長・体重 | 176cm / 70kg |
出身校 | 筑波大附属 |
趣味 | バトミントン |
座右の銘 | 自主 自立 自由 |
田邊虎太朗Kotarou TanabeCTB,WTB
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 169cm / 64kg |
出身校 | 山口 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | 至誠剛健 |
中井壮志朗Sousirou NakaiLO,FL
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 178cm / 73kg |
出身校 | 成城 |
趣味 | スキー、スノーボード、釣り |
座右の銘 | 明日やろうは馬鹿野郎 |
廣野正隆Masataka HironoFL
学部 | 先進理工 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 66kg |
出身校 | 城北 |
趣味 | 読書、音楽 |
座右の銘 | 先ず隗より始めよ |
細谷源二朗Gennzirou HosoyaPR, No. 8
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 175cm / 82kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | バイト |
座右の銘 | 小野史裕をぶっ壊す |
荒川 智明Tomoaki ArakawaWTB
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 68kg |
出身校 | 成蹊 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | 志し高く |
池田 陽大Haruhiro IkedaPR
学部 | 人間科学 |
---|---|
身長・体重 | 175cm / 93kg |
出身校 | 國學院久我山 |
趣味 | 野球観戦 |
座右の銘 |
伊藤 大智Daichi ItouPR
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 165cm / 85kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | ピアノ |
座右の銘 | 一意専心 |
岩井 拓琉Takuru IwaiSO
学部 | 文 |
---|---|
身長・体重 | 167cm / 67kg |
出身校 | 千葉北 |
趣味 | さんぽ、ギター |
座右の銘 | 美味しいものは1番最後に |
江島 輝Hikaru EjimaWTB
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 176cm / 73kg |
出身校 | 早稲田シンガポール校 |
趣味 | プロ野球、音楽鑑賞 |
座右の銘 | 出来る出来ないより、やるかやらないか |
小野寺 哲Tetsu OnoderaFL/No.8
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 179cm / 79kg |
出身校 | 川越東 |
趣味 | 筋トレ、読書 |
座右の銘 | リスクを冒せ |
亀山 健Ken KameyamaSO/CTB
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 169cm / 75kg |
出身校 | 成蹊 |
趣味 | 体を動かすこと |
座右の銘 | なんとかなるさ |
橘高 右京Ukyo Kittaka WTB/FB
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 173cm / 75kg |
出身校 | 浦和 |
趣味 | 読書 |
座右の銘 | 負けに不思議の負けなし |
古神子 拓海Takumi KokagoFL
学部 | 先進理工 |
---|---|
身長・体重 | 173cm / 75kg |
出身校 | 県立横須賀 |
趣味 | 映画 |
座右の銘 | 少年よ大志を抱け |
斉藤 伶羽Ryo SaitoLO
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 178cm / 82kg |
出身校 | 早稲田実業 |
趣味 | ボルダリング |
座右の銘 | ONE SHOT |
髙橋 雄大Yudai TakahashiWTB
学部 | 社会科学 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 65kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | サイクリング、音楽を聴くこと |
座右の銘 | なるべく小さな幸せとなるべく小さな不幸せ |
田中 辰弥Tatsuya TanakaLO/FL/No.8
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 177cm / 88kg |
出身校 | 仙台第三 |
趣味 | アニメ、ゲーム、漫画 |
座右の銘 | 粋に感じる |
藤井 陽樹Haruki FujiiSH/FL
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 169cm / 74kg |
出身校 | 山口 |
趣味 | ラグビー観戦、映画鑑賞 |
座右の銘 | 至誠剛健 |
水守 啓太Keita MizumoriWTB/SO
学部 | 人間科学 |
---|---|
身長・体重 | 175cm / 68kg |
出身校 | 都立日比谷 |
趣味 | 笑うこと |
座右の銘 | 日々努力 |
春日 陸 Riku KasugaSH
学部 | 人間科学 |
---|---|
身長・体重 | 167cm / 61kg |
出身校 | 浦和 |
趣味 | 読書 |
座右の銘 | No pain, No gain. |
川口 大輝Daiki KawaguchiHO/PR
学部 | 先進理工 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 82kg |
出身校 | 修猷館 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | 急がば回れ |
小林 新Arata KobayashiFL/CTB
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 181cm / 77kg |
出身校 | 市川 |
趣味 | 一日中ゴロゴロすること |
座右の銘 | 文武両道 |
鈴木 亮寛Akihiro SuzukiCTB/WTB
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 71kg |
出身校 | 桐光学園 |
趣味 | 食べ歩き |
座右の銘 | 継続は力なり |
西内 万里Masato NishiuchiSO/FB
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 65kg |
出身校 | 浦和 |
趣味 | 音楽を聴くこと |
座右の銘 | 粉骨砕身 |
平野 優Yu HiranoLO/FL
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 183cm / 73kg |
出身校 | 市川 |
趣味 | 白石麻衣 |
座右の銘 | それでも、御三家は永遠だから |
前野 友幹Yuki MaenoFL
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 167cm / 80kg |
出身校 | 東京農業大学第一 |
趣味 | カメラ |
座右の銘 | 七転び八起き |
松崎 穂高Hodaka MatsuzakiFL
学部 | 基幹理工 |
---|---|
身長・体重 | 169cm / 73kg |
出身校 | 仙台第三 |
趣味 | ここじゃないどこかに行くこと |
座右の銘 | もっと毎日、目標を作って生きなきゃダメよ |
三浦 雅弘Masahiro MiuraFL
学部 | 先進理工 |
---|---|
身長・体重 | 166cm / 70kg |
出身校 | 仙台第三 |
趣味 | ゲーム、読書 |
座右の銘 | 気力は実力を超える |
宮原 泰地Taichi MiyaharaCTB/WTB/FB
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 72kg |
出身校 | 城北 |
趣味 | スポーツ観戦 |
座右の銘 | 人のために働く、身を粉にして働く、格好良く生きる |
山本 悠平Yuhei YamamotoWTB
学部 | 国際教養 |
---|---|
身長・体重 | 168cm / 60kg |
出身校 | 茗溪学園 |
趣味 | サッカー、ぶらり旅 |
座右の銘 | 未来は自分次第で変えられる |
吉岡 俊公Toshihiro YoshiokaLO
学部 | 社会科学 |
---|---|
身長・体重 | 173cm / 75kg |
出身校 | Novi High School |
趣味 | 筋トレ |
座右の銘 | 義を見てせざるは勇無きなり |
木口 大亮Daisuke KiguchiSO/SH
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 164cm / 69kg |
出身校 | 仙台第三 |
趣味 | ゲーム |
座右の銘 | 努力は最小限に、効果は最大限に |
海野 廣大Kodai UminoPR
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 85kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | 意志あるところに道はある |
大嶽 和樹Kazuki OtakeFL LO NO8
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 177cm / 85kg |
出身校 | 明和 |
趣味 | ご飯を食べる |
座右の銘 | 為せば成る |
勝田 智文Tomofumi KatsutaPR
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 173cm / 97kg |
出身校 | 茗渓学園 |
趣味 | 柔道 |
座右の銘 | 柔能制剛剛能断柔 |
砂田 大地Daichi SunadaWTB
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 171cm / 68kg |
出身校 | 茗渓学園 |
趣味 | ドラマを見る |
座右の銘 | なし |
佐藤 航士Koushi SatouFL
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 83kg |
出身校 | 青山学院 |
趣味 | 音楽を聴く |
座右の銘 | バレなきゃOK |
田中 凱Guy TanakaFL
学部 | 人間科学 |
---|---|
身長・体重 | 166cm / 73kg |
出身校 | 明大中野 |
趣味 | 料理 |
座右の銘 | スクワットの深さは愛の深さ |
内藤 楽Gaku NaitoCTB
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 176cm / 75kg |
出身校 | 高槻 |
趣味 | 散歩 |
座右の銘 | 能動態 |
松岡 勇斗(副将)Yuto MatsuokaNO8
学部 | 人間科学 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 95kg |
出身校 | 金光八尾 |
趣味 | ラグビー観戦 |
座右の銘 | 人格は繰り返す行動の総計である |
松本 龍Ryu Matsumoto CTB WTB
学部 | 文 |
---|---|
身長・体重 | 169cm / 72kg |
出身校 | 早稲田佐賀 |
趣味 | 日本百名城探訪 |
座右の銘 | 本能のままに |
間宮 健登Kento MamiyaCTB
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 173cm / 70kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | テレビを観る |
座右の銘 | 意志あるところに道は開ける |
宮澤 哲(主将)Tetsu MiyazawaCTB
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 168cm / 70kg |
出身校 | 湘南 |
趣味 | ラグビー・サッカー観戦 |
座右の銘 | 好きこそものの上手なれ |
宮本 皓平Kohei MiyamotoWTB FB
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 75kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | 運動・ピアノ |
座右の銘 | 意志あるところに道はある |
宮本 萌生Hosei MiyamotoSO/CTB
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 166cm / 70kg |
出身校 | 茗渓学園 |
趣味 | 映画の予告をみる |
座右の銘 | 海を泳いでいる最中には海の広さはわからない |
村山 太一 (主務)Taichi MurayamaPR
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 177cm / 108kg |
出身校 | 湘南 |
趣味 | スポーツを観ること・やること |
座右の銘 | 獅子奮迅 |
竹澤 琴乃Kotono TakezawaMGR
学部 | 文 / 4年 |
---|---|
出身校 | 日比谷 |
趣味 | 読書 |
座右の銘 | Don't think. Feel! |
中尾 英里子Eriko NakaoMGR
学部 | 商 / 4年 |
---|---|
出身校 | 西南学院 |
趣味 | ダンス |
座右の銘 | 日進月歩 |
林 果梨Karin HayashiMGR
学部 | 国際教養/ 4年 |
---|---|
出身校 | 早稲田本庄 |
趣味 | 犬と遊ぶこと |
座右の銘 | やらない後悔よりやる後悔 |
帆足 万里桜Mario HoashiMGR
学部 | 政治経済 / 4年 |
---|---|
出身校 | 西南学院 |
趣味 | スポーツ観戦、バイオリン |
座右の銘 | 努力あるのみ |
吉森 温香Nodoka YoshimoriMGR
学部 | 国際教養/ 4年 |
---|---|
出身校 | 早稲田本庄 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | 失敗は成功のもと |
井原 沙羅Sara IharaMGR
学部 | 白梅学園大 / 3年 |
---|---|
出身校 | 白梅学園 |
趣味 | お笑い、音楽鑑賞 |
座右の銘 | いつも太陽を見ていれば、影は目に入らない |
黒澤 侑加Yuka KurosawaMGR
学部 | 東京女子大 / 3年 |
---|---|
出身校 | 上田染谷丘 |
趣味 | 音楽 |
座右の銘 | やらない後悔よりやって後悔 |
杉谷 里咲Risa SugiyaMGR
学部 | 日本女子大 / 3年 |
---|---|
出身校 | 桐朋女子 |
趣味 | バドミントン |
座右の銘 | 苦しみの先に栄光がある |
深井 香里Kaori FukaiMGR
学部 | 日本女子大 / 3年 |
---|---|
出身校 | 桐朋女子 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | 一生懸命 |
浅賀 優希Yuki Asaka MGR
学部 | 女子美術大 / 2年 |
---|---|
出身校 | 女子美術大学付属 |
趣味 | 食べること |
座右の銘 | 我が身を抓って人の痛さを知れ |
安藤 ゆいYui AndoMGR
学部 | 女子美術大 / 2年 |
---|---|
出身校 | 女子美術大学付属 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | なるようになる |
田川 和夏Nodoka TagawaMGR
学部 | 創造理工 / 2年 |
---|---|
出身校 | 都立国立 |
趣味 | 人間観察 |
座右の銘 | 無知の知 |
田中 萌々花Momoka Tanaka MGR
学部 | 日本女子大/2年 |
---|---|
出身校 | 栄東 |
趣味 | ダンス |
座右の銘 | 人生は一度きり |
武藤 理美Satomi MutoMGR
学部 | 社会科学/2年 |
---|---|
出身校 | 早稲田本庄 |
趣味 | ダンス・書道 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
根岸 紬Tumugi NegishiMGR
学部 | 学習院女子大/ 1年 |
---|---|
出身校 | 伊奈学園 |
趣味 | ラグビー観戦 |
座右の銘 | 神色自若 |
山本 采弥Ayami YamamotoMGR
学部 | 教育/1年 |
---|---|
出身校 | 市川 |
趣味 | 観劇、温泉 |
座右の銘 | No day but today |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.