會田 紗羅Sarah AidaMGR
学部 | 聖心女子大学 / 3年 |
---|---|
出身校 | 光塩女子学院高等科 |
趣味 | お菓子作り、音楽鑑賞 |
座右の銘 | 思い立ったが吉日 |
飯田 裕介Yusuke IidaPR/LO/NO8
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 179cm / 93kg |
出身校 | 城北 |
趣味 | 映画鑑賞、ラグビー観戦 |
座右の銘 | 文武両道 |
尾形 優Yu OgataCTB
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 84kg |
出身校 | 日比谷 |
趣味 | 格闘技 |
座右の銘 | To win or to die |
五味 優希Yuki GomiFL/NO8
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 176cm / 85kg |
出身校 | 川越東 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | 俺が向いたほうが前だ |
上山 真央Mao KamiyamaMGR
学部 | 立教大学 / 3年 |
---|---|
出身校 | 青山 |
趣味 | 美味しいものを食べる |
座右の銘 | 明日は明日の風が吹く |
曽我部 優希Yuno SogabeMGR
学部 | 文化構想 / 3年 |
---|---|
出身校 | 吉祥女子 |
趣味 | 美味しいものを食べる |
座右の銘 | 笑ってればいいことある |
高橋 満月Mitsuki TakahashiMGR
学部 | 人間科学/ 3年 |
---|---|
出身校 | 八重山 |
趣味 | 人間観察 |
座右の銘 | 置かれた場所で咲きなさい |
佐藤 宏樹Hiroki SatoNO8/HO
学部 | 文化構想 |
---|---|
身長・体重 | 175cm / 85kg |
出身校 | 青山 |
趣味 | 温泉 |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |
渋谷 俊樹Toshiki ShibuyaPR
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 169cm / 84kg |
出身校 | 早稲田本庄 |
趣味 | 野球観戦 |
座右の銘 | エンジョイ勢 |
嶋津 湊人Minato ShimazuFB
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 180cm / 83kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | 夜明け前が一番暗い |
白方 悠新Yushin ShirakataFL
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 163cm / 65kg |
出身校 | 湘南 |
趣味 | ゲーム、自転車 |
座右の銘 | 人生楽しく生きる |
杉山 隼輝Toshiki SugiyamaBK
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 75kg |
出身校 | 開成 |
趣味 | サッカー観戦 |
座右の銘 | 四の五の言わず飯食えよ |
瀬下 晃生Koki SeshitaPR
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 110kg |
出身校 | 國學院久我山 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | やらない後悔よりやる後悔 |
中里 新Arata NakazatoLO/FL
学部 | 国際教養 |
---|---|
身長・体重 | 178cm / 76kg |
出身校 | 熊谷 |
趣味 | 映画鑑賞 |
座右の銘 | パッション |
中西 海斗Kaito NakanishiSH
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 165cm / 68kg |
出身校 | 函館ラ・サール |
趣味 | 読書 |
座右の銘 | Seize the day |
並木 雅周Masachika NamikiFL/NO8
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 77kg |
出身校 | 長野 |
趣味 | ギター |
座右の銘 | 生兵法は大怪我のもと |
西海 佑亮Yusuke NishiumiWTB
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 72kg |
出身校 | Glebe Collegiate Institute |
趣味 | 暇さえあれば寝る |
座右の銘 | Mistakes have the power to turn you into something better than you were before. |
彦坂 太郎Taro HikosakaLO/FL
学部 | 社会科学 |
---|---|
身長・体重 | 175cm / 76kg |
出身校 | 日本大学藤沢 |
趣味 | 読書 |
座右の銘 | 努力は裏切らない |
吉永 聡達Sotatsu YoshinagaSH/WTB
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 169cm / 70kg |
出身校 | 早稲田本庄 |
趣味 | スポーツ、ゲーム |
座右の銘 | 初志貫徹 |
大塚 和也Kazuya OtsukaHO/PR
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 168cm / 94kg |
出身校 | 浦和 |
趣味 | 読書 睡眠 |
座右の銘 | 疾風に勁草を知る |
青山 和樹Kazuki Aoyama PR/HO
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 168cm / 102kg |
出身校 | 城東 |
趣味 | ラーメン二郎、スポーツ観戦(格闘技、阪神タイガース) |
座右の銘 | go forward |
浅見 朝陽Asahi AsamiPR
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 178cm / 90kg |
出身校 | 城北 |
趣味 | NBA観戦 |
座右の銘 | 克己復礼 |
井上 陽太Hinata InoueSO
学部 | 人間科学 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 72kg |
出身校 | 洛北 |
趣味 | 漫画 |
座右の銘 | 一歩一歩の積み重ね |
オーウィン・クックOwain CookeLO/NO8
学部 | 日本語教育センター |
---|---|
身長・体重 | 190cm / 92kg |
出身校 | Albans Boys School (UK) |
趣味 | ボディビルデングとHubに行くこと |
座右の銘 | スピードとスタイルと優雅さ |
兼田 智大Tomohiro Kaneda PR
学部 | 人間科学 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 90kg |
出身校 | 早稲田摂陵 |
趣味 | スポーツ観戦 |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |
川合 皓大Koudai KawaiPR/LO
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 185cm / 95kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | 廃課金 |
座右の銘 | 石の上にも三年 |
川神 優希Yuki KawakamiNO8
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 90kg |
出身校 | 大分舞鶴 |
趣味 | 増量 |
座右の銘 | 全部上手くいく |
川野 雄大Yudai Kawano FL
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 78kg |
出身校 | 山口 |
趣味 | 芸術鑑賞 |
座右の銘 | 愚公移山 |
木下 凌吾Ryogo KinoshitaWTB/FB
学部 | 社会科学 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 73kg |
出身校 | 本郷 |
趣味 | 邦楽 |
座右の銘 | 明日は明日の風が吹く |
近藤 瑞生Tamaki KondoFB/WTB/CTB
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 176cm / 70kg |
出身校 | 稲毛 |
趣味 | 千葉ロッテマリーンズ |
座右の銘 | 燕雀安知鴻鵠之志哉 |
坂口 諒太Ryota SakaguchiWTB/SO
学部 | 先進理工 |
---|---|
身長・体重 | 162cm / 73kg |
出身校 | 浦和 |
趣味 | バラエティを見ること |
座右の銘 | 日々感謝 |
坂本 龍生Ryusei SakamotoSO/CTB
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 173cm / 72kg |
出身校 | 太田 |
趣味 | ギター、麻雀 |
座右の銘 | 俗手の好手 |
新宅 航太Kouta ShintakuWTB/FB
学部 | 文化構想 |
---|---|
身長・体重 | 178cm / 70kg |
出身校 | 早稲田本庄 |
趣味 | 旅行、言語学習 |
座右の銘 | 過去の自分に胸を張れる行動を |
須賀 雅也Masaya SugaHO/FL
学部 | 人間科学 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 85kg |
出身校 | 太田 |
趣味 | スポーツ観戦 |
座右の銘 | 終わりよければすべてよし |
髙橋 倫太朗Rintaro TakahashiLO/NO8
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 187cm / 92kg |
出身校 | 川越東 |
趣味 | 勉強 |
座右の銘 | 勇猛無比 |
富井 琢広Takuhiro TomiiWTB
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 167cm / 69kg |
出身校 | 栄東 |
趣味 | KPOP聴く、歌う、スポーツ観戦 |
座右の銘 | 艱難汝を玉にす |
藤平 海翔Kaito FujihiraFL
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 77kg |
出身校 | 函館ラ・サール |
趣味 | 苔の栽培 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
松尾 大介Daisuke MatsuoSH
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 66kg |
出身校 | 長崎北陽台 |
趣味 | ドライブ |
座右の銘 | 急がば回れ |
宮原 亜生Aoi MiyaharaCTB
学部 | 創造理工 |
---|---|
身長・体重 | 172cm / 73kg |
出身校 | 駒場東邦 |
趣味 | 趣味探し |
座右の銘 | 勉強より大切なものがなんぼでもある |
吉岡 奨生Shosei YoshiokaWTB/FB
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 161cm / 60kg |
出身校 | 早稲田本庄 |
趣味 | ドラマを見ること |
座右の銘 | 何事も楽しむ |
大沼 智幸Tomoyuki OnumaPR
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 165cm / 90kg |
出身校 | ラ・サール |
趣味 | スポーツ観戦 |
座右の銘 | フッ軽 |
神下 弘太朗Kotaro KamishitaCTB
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 171cm / 71kg |
出身校 | 桐蔭中等 |
趣味 | 読書、NBA観戦 |
座右の銘 | 無知におぼれている者は、あやめもわからぬ闇を行く。明智に自足する者は、いっそう深い闇を行く。 |
鴻池 大志Taishi KonoikeWTB/FB
学部 | 文 |
---|---|
身長・体重 | 168cm / 66kg |
出身校 | 早稲田実業 |
趣味 | 漫画、映画、古着 |
座右の銘 | 自問自答 |
近藤 徳人Norito KondoLO/FL
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 175cm / 78kg |
出身校 | 京都工学院 |
趣味 | 漫画やアニメ、音楽の鑑賞、筋トレ |
座右の銘 | 失敗は成功のもと |
志賀 克美Katsumi ShigaSH
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 162cm / 64kg |
出身校 | 日比谷 |
趣味 | ドラマ鑑賞、買い物 |
座右の銘 | 継続は力なり |
高村 凌功Riku TakamuraLO/FL
学部 | 文 |
---|---|
身長・体重 | 184cm / 90kg |
出身校 | 早稲田実業 |
趣味 | 睡眠 |
座右の銘 | 理想を持ち、信念に生きよ |
冨岡 航大Kodai TomiokaWTB/FB
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 176cm / 65kg |
出身校 | 大島 |
趣味 | 漫画、アニメ |
座右の銘 | 謙虚にして驕らず、更に努力を |
長井 佑樹Yuki NagaiLO
学部 | 基幹理工 |
---|---|
身長・体重 | 177cm / 93kg |
出身校 | 麻布 |
趣味 | アマプラ |
座右の銘 | やらないで後悔するよりやって後悔する |
比嘉 太一Taichi HigaWTB/CTB/FB
学部 | スポーツ科学 |
---|---|
身長・体重 | 169cm / 74kg |
出身校 | 名護 |
趣味 | スポーツ観戦 |
座右の銘 | 明日から頑張る |
密本 耕平Kohei MitsumotoPR
学部 | 社会科学 |
---|---|
身長・体重 | 173cm / 105kg |
出身校 | 国立 |
趣味 | スポーツ観戦 |
座右の銘 | 胆大心小 |
横尾 心温Koharu YokooCTB
学部 | 基幹理工 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 68kg |
出身校 | 北嶺 |
趣味 | 読書、漫才観賞 |
座右の銘 | It's a piece of cake. |
和田 颯Hayate WadaFL
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 174cm / 78kg |
出身校 | 桐朋 |
趣味 | 音楽鑑賞 |
座右の銘 | 獅子奮迅 |
岩﨑 寛司(共同主将)Kanji IwasakiFL
学部 | 文 |
---|---|
身長・体重 | 163cm / 72kg |
出身校 | 修猷館 |
趣味 | 旅行、野球観戦 |
座右の銘 | 人生何事も経験 |
井上 脩一郎(SA)Shuichiro InoueSH
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 166cm / 65kg |
出身校 | ラ・サール |
趣味 | ジェルネイル |
座右の銘 | この一矢に定むべしと思へ |
江田 光(広報)Hikaru Eda FL/NO8
学部 | 社会科学 |
---|---|
身長・体重 | 175cm / 85kg |
出身校 | 松山 |
趣味 | Netflix鑑賞 |
座右の銘 | 戦わなければ勝てない |
柏木 一輝(クラブ委員)Kazuki Kashiwagi PR/HO
学部 | 商 |
---|---|
身長・体重 | 171cm / 90kg |
出身校 | 芝浦工業大柏 |
趣味 | ゲーム全般 |
座右の銘 | 諦めたらそこで試合終了 |
川渕 爽円(FWリーダー)Sora KawabuchiLO
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 191cm / 96kg |
出身校 | ラ・サール |
趣味 | 素潜り |
座右の銘 | 誘われたら行く |
齊藤 壮志(会計)Soshi SaitoLO
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 176cm / 75kg |
出身校 | ラ・サール |
趣味 | 昼寝 |
座右の銘 | おれ齊藤壮志 |
中野 樹(副務)Tatsuki NakanoFL/NO8
学部 | 教育 |
---|---|
身長・体重 | 171cm / 74kg |
出身校 | 青山 |
趣味 | 散歩 |
座右の銘 | なるようになる |
星 周作(共同主将)Syusaku HoshiPR
学部 | 法 |
---|---|
身長・体重 | 175cm / 80kg |
出身校 | 幕張総合 |
趣味 | 読書 |
座右の銘 | 素直・謙虚・感謝 |
吉村 幸輔(主務 / BKリーダー)Kosuke Yoshimura WTB
学部 | 政治経済 |
---|---|
身長・体重 | 170cm / 65kg |
出身校 | 浦和 |
趣味 | 珈琲を飲むこと |
座右の銘 | 中庸 |
米村 圭大(広報)Keita Yonemura HO
学部 | 先進理工 |
---|---|
身長・体重 | 171cm / 76kg |
出身校 | 南山 |
趣味 | 睡眠,自炊 |
座右の銘 | なるようにしかならん |
長谷川 菜緒Nao HasegawaMGR
学部 | 昭和女子大学 / 3年 |
---|---|
出身校 | 伊奈学園 |
趣味 | 映画鑑賞、スポーツ観戦 |
座右の銘 | 迷ったら楽しい方へ! |
松本 有優Ayu MatsumotoMGR
学部 | 昭和女子大学 / 3年 |
---|---|
出身校 | 東京農業大第二 |
趣味 | YouTubeを見ること |
座右の銘 | 火事場の馬鹿力 |
久保寺 しおんShion KuboderaMGR
学部 | 創造理工 / 2年 |
---|---|
出身校 | 晃華学園 |
趣味 | カフェ巡り |
座右の銘 | 日々感謝 |
小林 真奈Mana KobayashiMGR
学部 | 日本女子大学 / 2年 |
---|---|
出身校 | 浦和西 |
趣味 | 読書 |
座右の銘 | 情けは人の為ならず |
福田 水希Mizuki FukudaMGR
学部 | 東京女子大学 / 2年 |
---|---|
出身校 | 熊谷女子 |
趣味 | 洋服を見に行くこと |
座右の銘 | 人生無駄なし |
川原 凜子Riko KawaharaMGR
学部 | 津田塾大学 / 1年 |
---|---|
出身校 | 湘南白百合学園 |
趣味 | 海岸を散歩する |
座右の銘 | 逆境は成長のチャンス |
菊池 真帆Maho KikuchiMGR
学部 | 学習院女子大学 / 1年 |
---|---|
出身校 | 石神井 |
趣味 | ダンス |
座右の銘 | よい花は後から |
橋爪 愛依Mei HashizumeMGR
学部 | 白百合女子大学 / 1年 |
---|---|
出身校 | 芝浦工業大柏 |
趣味 | 食べること、写真を撮ること |
座右の銘 | 桜梅桃李 |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.