日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 主将=細谷、副将=鈴木、主務=廣野 | ||||
2023.3.19 | 慶應大学BYB | 17-0 | ○ | サンケイ三郷 | 練習試合 |
2023.3.25 | 北大体育会ラグビークラブ | 12-38 | × | 川口 | 練習試合 |
2023.4.15 | 慶應大学BYB | 14-17 | × | 慶應義塾大学陸上競技場 | KCRF |
2023.0424 | 成蹊大学体育会ラグビークラブ | 0-63 | × | 成蹊大学ラグビー場 | 練習試合 |
2023.04.30 | 慶應大学JSKS | 34-21 | ○ | 横河武蔵野グラウンド | KCRF |
2023.05.07 | 明治大学MRC | 7-14 | × | サンケイ三郷 | KCRF |
2023.06.04 | 上智大学体育会ラグビークラブ | 24-14 | ○ | 上智短期大学秦野グラウンド | 練習試合 |
2023.0618 | 慶応大学BYB | 19-5 | ○ | 駒沢公園補助競技場 | 学生クラブセブンズ |
2023.0618 | くるみくらぶ | 17-19 | × | 駒沢公園補助競技場 | 学生クラブセブンズ |
2023.0625 | 法政工ラグビークラブ | 0-7 | × | サンケイ三郷グラウンド | 学生クラブ新人戦 |
2023.0625 | 慶應大学BYB | 12-5 | ○ | サンケイ三郷グラウンド | 学生クラブ新人戦 |
2023.0625 | 明治大学MRC | 12-7 | ○ | サンケイ三郷グラウンド | 学生クラブ新人戦 |
2023.0702 | 同志社大学H&T | 31-7 | ○ | 神戸製鋼灘浜グラウンド | 関西遠征 |
2023.0702 | 同志社大学H&T | 0-19 | × | 神戸製鋼灘浜グラウンド | 関西遠征 |
2023.0709 | GWシニア | 27-24 | ○ | 稲城長峰グラウンド | GWフェス |
2023.0827 | 早稲田クラブ | 19-5 | ○ | 菅平41番グラウンド | 菅平合宿 |
2023.0827 | GWシニア | 26-12 | ○ | 菅平41番グラウンド | 菅平合宿 |
2023.0829 | 慶應大学BYB | 80-0 | ○ | 菅平41番グラウンド | 菅平合宿 |
2023.0917 | 慶應理工学部體育會ラグビー部 | 94-0 | ○ | 熊谷荒川緑地グラウンド | 学生クラブ選手権 |
2023.0924 | 慶應JSKS | 25-15 | ○ | 武蔵野陸上競技場 | 学生クラブ選手権 |
2023.10.01 | 法政工学部体育会ラグビークラブ | 60-22 | ○ | サンケイ三郷グラウンド | 学生クラブ選手権 |
2023.1015 | くるみクラブ | 10-3 | ○ | サンケイ三郷グラウンド | 学生クラブ選手権 |
2023.1103 | 明治大学MRC | 12-15 | × | 臨海球技場 | 学生クラブ選手権 |
2023.11.11 | 早稲田大学体育会ラグビー蹴球部 | 19-71 | × | 早稲田大学ラグビー場 | 練習試合 |
2023.11.21 | 山梨学院大学グリーンイーグルス | 15-21 | × | サンケイ三郷グラウンド | 学生クラブ選手権 |
2023.12.09 | 慶應大学BYB | 52-7 | ○ | サンケイ三郷グラウンド | フレンドリーリーグ |
2023.12.09 | インスパイア | 57-0 | ○ | サンケイ三郷グラウンド | フレンドリーリーグ |
2023.12.09 | 明治大学MRC | 5-10 | × | サンケイ三郷グラウンド | フレンドリーリーグ |
○ | 以下はシニア | ||||
○ | 以下はプレジデント |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.