日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 主将=細谷、副将=鈴木、主務=廣野 | ||||
2023.3.19 | 慶應大学BYB | 17-0 | ○ | サンケイ三郷 | |
2023.3.25 | 北大体育会ラグビークラブ | 12-38 | × | 川口 | |
2023.4.15 | 慶應大学BYB | 14-17 | × | 慶應義塾大学陸上競技場 | |
2023.0424 | 成蹊大学体育会ラグビークラブ | 0-63 | × | 成蹊大学ラグビー場 | |
2023.04.30 | 慶應大学JSKS | 34-21 | ○ | 横河武蔵野グラウンド | |
2023.05.07 | 明治大学MRC | 7-14 | × | サンケイ三郷 | |
○ | 以下はシニア | ||||
○ | |||||
○ | |||||
○ | 以下はプレジデント | ||||
○ |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.