日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 主将:藤井、副将:斉藤、高橋、主務:池田 | ||||
2022.4.10 | 一橋大学ラグビー部 | 38-19 | ○ | 一橋ラグビー部グランド | 練習試合 |
2022.4.17 | 明治MRC | 0-12 | × | サンケイ三郷グランド | KCRF新人歓迎三つ巴戦(30分) |
2022.4.17 | 慶應JSKS | 33-17 | ○ | サンケイ三郷グランド | KCRF新人歓迎三つ巴戦(30分) |
2022.4.24 | 慶應BYB | 36-21 | ○ | サンケイ三郷グランド | KCRF第1戦 |
2022.5.1 | 慶應JSKS | 35-5 | ○ | サンケイ三郷グランド | KCRF第2戦 |
2022.5.8 | 明大MRC | 29-14 | ○ | サンケイ三郷グランド | KCRF最終戦 |
2022.5.15 | 明大MRC | 10-12 | × | サンケイ三郷グランド | KCRF新人戦 |
2022.5.15 | 慶應JSKS | 12-0 | ○ | サンケイ三郷グランド | KCRF新人戦 |
2022.6.19 | 同志社HT | 83-0 | ○ | 森山花・水・木公園 | 定期戦 |
2022.6.26 | 中大パトス | 45-0 | ○ | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 学生クラブセブンズ予選 |
2022.6.26 | はやぶさクラブ | 28-7 | ○ | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 学生クラブセブンズ予選 |
2022.6.26 | 明大MRC | 20-5 | ○ | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 学生クラブセブンズ準決勝 |
2022.6.26 | くるみクラブ | 24-10 | ○ | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 学生クラブセブンズ決勝 |
2022.7.3 | ワセダクラブ | 12-45 | × | サンケイ三郷グラウンド | 練習試合 |
2022.7.10 | GWシニア | 5-48 | × | 稲城長峰ヴェルディフィールド | GWフェスティバル |
2022.9.18 | 慶應BYB | 41-12 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 第30回関東学生クラブ選手権第1節 |
2022.10.2 | 慶應理工 | 63-14 | ○ | サンケイスポーツセンターグラウンド | 第30回関東学生クラブ選手権第3節 |
2022.10.16 | 明治大学MRC | 19-0 | ○ | サンケイスポーツセンターグラウンド | 第30回関東学生クラブ選手権第4節 |
2022.10.30 | 慶應JSKS | 28-0 | ○ | サンケイスポーツセンターグラウンド | 第30回関東学生クラブ選手権第2節 |
2022.11.6 | くるみクラブ | 27-0 | ○ | 江戸川区臨海球技場 | 第30回関東学生クラブ選手権第5節 |
2022.11.27 | 山梨学院大GE | 26-14 | ○ | 江戸川区臨海球技場 | 第30回関東学生クラブ選手権第6節 |
2022.12.4 | UTC/獏/ICBM | 51-0 | ○ | サンケイ三郷 | ももカップ一回戦 |
2022.12.4 | 防衛大学ラグビー部 | 46-7 | ○ | サンケイ三郷 | ももカップ二回戦 |
2022.12.4 | 慶應JSKS | 10-5 | ○ | サンケイ三郷 | ももカップ決勝戦 |
2022.12.18 | 関学上ヶ原 | 57-5 | ○ | 熊谷B | 学生クラブ日本一決定戦 |
○ | 以下はプレジデント | ||||
2023.1.15 | 不惑倶楽部 | ○ | 辰巳グランド | ||
2023.2.25 | 全三菱ラグビー倶楽部 | ○ | 調布養和会グランド | ||
○ | |||||
○ | 以下はシニア | ||||
2022.5.15 | オールジンジャンRFC | 41-19 | ○ | 江戸川区臨海球技場 | 第38回東京都クラブ選手権1回戦 |
2022.5.29 | スーパーマンRFC | 24-46 | × | 江戸川区臨海球技場 | ー 同上 ー 準決勝 |
2022.6.12 | 東京Crusaders R.F.C | 40-5 | ○ | サンケイ三郷グランド | ー 同上 ー 3位決定戦 |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.