日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 主将:宮原、副将:小林、前野、西内、主務:春日 | ||||
2021.9.19 | 早大こんぷれっくす | 53-0 | ○ | サンケイ三郷グランド | クラブ選手権第1戦 |
2021.9.26 | 慶應JSKS | 59-12 | ○ | サンケイ三郷グランド | クラブ選手権第2戦(JSKS定期戦を兼ねる) |
2021.10.3 | 法政工 | 46-17 | ○ | サンケイ三郷グラント | クラブ選手権第3戦 |
2021.10.10 | 明治MRC | 24-17 | ○ | サンケイ三郷グランド | クラブ選手権第4戦 |
2021.10.24 | 慶應BYB | 50-12 | ○ | サンケイ三郷グランド | クラブ選手権第5戦 |
2021.10.31 | 山梨学院大GE | 20-29 | × | サンケイ三郷グランド | クラブ選手権第6戦(最終戦) |
2021.11.21 | 明大生田インスパイア | 17-14 | ○ | 江戸川臨海球場グランド | フレンドリーリーグ第1戦 |
2021.11.28 | 中大BW-日大経法-桃太郎連合 | 33-22 | ○ | サンケイ三郷グランド | フレンドリーリーグ第2戦 |
○ | 以下はプレジデント | ||||
2022.1.10 | 不惑倶楽部 | ○ | 舎人公園グランド |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.