日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 主将:高村 主務:密本 | ||||
2025.5.4 | 明治大学MRC | 26-19 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2025.5.11 | 慶應義塾大学JSKS | 38-19 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2025.5.18 | 慶應義塾大学BYB | 46-12 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2025.05.27 | 慶應義塾大学BYB | 7-7 | △ | サンケイ三郷 | 新人戦 |
2025.05.27 | 慶應義塾大学JSKS | 40-7 | ○ | サンケイ三郷 | 新人戦 |
2025.05.27 | 明治大学MRC | 0-0 | △ | サンケイ三郷 | 新人戦 |
2025.6.15 | 早大こんぷれっくす | 20-5 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2025.6.15 | 慶應義塾大学JSKS | 19-17 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2025.6.15 | 明治大学MRC | 14-17 | × | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2025.6.29 | 同志社大学ラグビー同好会H&T | 52-7 | ○ | KOBELCOスポーツパーク人工芝グラウンド | 定期戦 |
2025.7.5 | GWシニア | 26-19 | ○ | サンケイ三郷 | GWフェスティバル |
2025.8.31 | ワセクラシニア | 7-12 | × | 菅平サニアパークDグラウンド | 練習試合 |
2025.8.31 | GWシニア | 0-7 | × | 菅平サニアパークDグラウンド | 練習試合 |
2025.9.1 | 明治大学MRC | 38-7 | ○ | 菅平41番グラウンド | 練習試合 |
2025.9.2 | 慶應義塾大学BYB | 5-29 | × | 菅平41番グラウンド | 練習試合 |
2025.9.5 | 関西学院大学上ヶ原 | 15-12 | ○ | 菅平41番グラウンド | 練習試合 |
2025.9.6 | 早大こんぷれっくす | 24-7 | ○ | 菅平サニアパークD | 東西交流ラグビーフェスティバル |
2025.9.7 | 法政大学工体連 | 26-7 | ○ | 菅平サニアパークメイングラウンド | 東西交流ラグビーフェスティバル |
2025.9.14 | 慶應義塾大学JSKS | 43-7 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 関東学生クラブ選手権 |
2025.9.28 | 法政大学工体連 | 52-22 | ○ | サンケイ三郷 | 関東学生クラブ選手権 |
2025.10.12 | 山梨学院Green Eagles | 40-0 | ○ | サンケイ三郷 | 関東学生クラブ選手権 |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.