日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 主将:星、岩崎 主務:吉村 | ||||
2024.4.28 | 東京大学 | 17-36 | × | 東大駒場ラグビー場 | 練習試合 |
2024.5.5 | 明治大学MRC | 24-21 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2024.5.12 | 慶應義塾大学JSKS | 33-19 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2024.5.19 | 慶應義塾大学BYB | 35-17 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2024.6.9 | 防衛医科大学校 | 50-0 | ○ | 防衛医大陸上競技場 | 練習試合 |
2024.6.16 | 筑波大学UTC | 36-0 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2024.6.16 | 日本大学経済・法学部 | 19-5 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2024.6.16 | 法政大学工学部 | 12-7 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2024.6.16 | くるみクラブ | 14-14 | △ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 東日本クラブセブンズ大会 |
2024.6.23 | 同志社大学H&T | 48-0 | ○ | 保土谷公園ラグビー場 | 定期戦 |
2024.7.6 | 成蹊大学 | 17-7 | ○ | 成蹊大学ラグビー場 | 練習試合 |
2024.7.7 | GWシニア | 10-38 | × | サンケイ三郷 | 練習試合 |
2024.8.25 | GWシニア | 28-19 | ○ | 菅平41番グラウンド | 練習試合 |
2024.8.26 | 慶應義塾大学JSKS | 28-17 | ○ | 菅平41番グラウンド | 練習試合 |
2024.8.27 | 慶應義塾大学BYB | 52-12 | ○ | 菅平41番グラウンド | 練習試合 |
2024.8.29 | 明治大学MRC | 7-17 | × | 菅平41番グラウンド | 練習試合 |
2024.8.29 | 東京工業大学 | 7-33 | × | 菅平18番グラウンド | 練習試合 |
2024.8.30 | 関西学院大学上ヶ原 | 17-28 | × | 菅平41番グラウンド | 練習試合 |
2024.9.1-2 | 中央大学パトス | 40-7 | ○ | サニアパーク | 東西交流ラグビーフェスティバル |
2024.9.1-2 | 慶應義塾大学理工学部 | 38-21 | ○ | サニアパーク | 東西交流ラグビーフェスティバル |
2024.9.15 | くるみクラブ | 45-14 | ○ | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 関東学生クラブ選手権 |
2024.9.29 | 慶應義塾大学JSKS | 24-19 | ○ | サンケイ三郷 | 関東学生クラブ選手権 |
2024.10.13 | 明治大学MRC | 19-27 | × | サンケイ三郷 | 関東学生クラブ選手権 |
2024.10.27 | 山梨学院大学GE | 7-33 | × | サンケイ三郷 | 関東学生クラブ選手権 |
2024.11.10 | 法政大学工学部 | 45-6 | ○ | サンケイ三郷 | 関東学生クラブ選手権 |
2024.11.17 | 慶應義塾大学理工学部 | 66-10 | ○ | サンケイ三郷 | 関東学生クラブ選手権 |
2024.12.7 | 明治大学生田インスパイア | 27-0 | ○ | サンケイ三郷 | フレンドリーリーグ |
2024.12.7 | 明治大学MRC | 19-21 | × | サンケイ三郷 | フレンドリーリーグ |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.