日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 主将:高橋、副将:廣瀬、時政、主務:神 | ||||
2018.3.24 | 一橋大学 | 0-19 | × | 一橋大学(国立) | 40分x1 |
2018.3.24 | 北海道大学 | 19-12 | ○ | 一橋大学(国立) | 30分x1 |
2018.4.7 | 明治MRC | 20-25 | × | 20分x3、コンバージョンなし | |
2018.4.22 | 東京外語大 | 10-19 | × | 東京外語大 | |
2018.4.30 | 明治MRC | 14-14 | △ | サンケイ三郷 | KCRF |
2018.5.6 | 法政FRC | 40-12 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF、FRBにGWも入れての混成チーム戦 |
2018.5.12 | 慶應JSKS | 22-33 | × | 川口 | 30分x2、B戦 |
2018.5.20 | 慶應BYB | 29-19 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF |
2018.5.27 | 慶應JSKS | 12-26 | × | サンケイ三郷 | KCRF |
2018.6.3 | 明治MRC | 14-17 | × | サンケイ三郷 | KCRF新人戦、30分x1 |
2018.6.3 | 慶應BYB | 24-7 | ○ | サンケイ三郷 | KCRF新人戦、30分x1 |
2018.6.10 | 早稲田大学ラグビー部 | 5-64 | × | 早大上井草 | ラグビー部Dチーム戦 |
2018.6.17 | 日大経済法 | 43-0 | ○ | 駒沢公園補助 | 第9回東日本クラブセブンス |
2018.6.17 | グリフォンズ | 17-20 | × | 駒沢公園補助 | 第9回東日本クラブセブンス |
2018.7.1 | 同志社H&T | 49-7 | ○ | 日立柏 | 定期戦、A戦、40分x2 |
2018.7.1 | 同志社H&T | 54-7 | ○ | 日立柏 | 定期戦、B戦、30分x2 |
2018.8.26 | GWシニア | 54-31 | ○ | 菅平 | 20分x3 |
2018.8.27 | 慶應JSKS | 42-26 | ○ | 菅平 | |
2018.8.28 | 明治MRC | 0-5 | × | 菅平 | B戦、30分x1 |
2018.8.28 | 慶應BYB | 26-0 | ○ | 菅平 | B戦、30分x1 |
2018.8.28 | 明治MRC | 7-0 | ○ | 菅平 | A戦、40分x1 |
2018.8.28 | 慶應BYB | 5-17 | × | 菅平 | A戦、40分x1 |
2018.30 | 法政工 | 59-21 | ○ | 菅平 | |
2018.8.31 | 早稲田こんぷれっくす | 17-7 | ○ | 菅平 | 後半17分で試合終了 |
2018.9.1 | 慶應理工学部 | 14-15 | × | 菅平 | 東西対抗戦 |
2018.9.2 | 法政工 | 36-7 | ○ | 菅平 | 東西対抗戦 |
2018.9.17 | 山梨学院大GE | 36-34 | ○ | 駒沢公園補助 | 関東学生ラグビー選手権 第1戦 |
2018.9.23 | 慶應BYB | 37-10 | ○ | 拓殖大 | 関東学生ラグビー選手権 第2戦 |
2018.9.30 | 早稲田こんぷれっくす | 54-5 | ○ | 荒川 | 関東学生ラグビー選手権 第3戦 |
2018.10.7 | 明治MRC | 24-25 | × | 葛西臨海公園 | 関東学生ラグビー選手権 第4戦 |
2018.10.14 | 慶應JSKS | 24-17 | ○ | サンケイ三郷 | 関東学生ラグビー選手権 第5戦 |
2018.10.28 | 法政工 | 28-38 | × | サンケイ三郷 | 関東学生ラグビー選手権 最終戦 4勝2敗で3位 |
2018.11.3 | 慶應JSKS | 56-17 | ○ | 川口 | B戦 |
COPYRIGHT © 2017 ALL RIGHTS RESERVED.